United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
Auckland · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | I | 1 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | I | 8 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | 60 |
Auckland · Monday, Mar 01 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | I | 5 |
The earliest flight to Auckland on United departs Sydney at 09:50 and the estimated flight time is 3 hour(s) 10 minutes.
United mostly uses Airbus A320neo, B772, A320 for this route.
On your average week, you might see 22 plus flights operating each way between Auckland and Sydney.