United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
LAX |
|
SYD |
Los Angeles · Monday, Jan 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 | 7 | 74 |
Sydney · Tuesday, Jan 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | 1 | None |
LAX |
|
SYD |
Los Angeles · Monday, Jan 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:45 | 7 | 77 |
Sydney · Tuesday, Jan 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | 53 |
LAX |
|
SYD |
Los Angeles · Monday, Jan 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 | 7 | 72A |
Sydney · Tuesday, Jan 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
The earliest flight to Sydney on United departs Los Angeles at 22:50 and the estimated flight time is 0 minutes.
United mostly uses Boeing 787-9 for this route.
On your average week, you might see 16 plus flights operating each way between Sydney and Los Angeles.