United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
AKL |
|
SYD |
Auckland · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Sydney · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | None | 54 |
AKL |
|
SYD |
Auckland · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | I | 3 |
Sydney · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | T1 | 37 |
AKL |
|
SYD |
Auckland · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | I | 3 |
Sydney · Sunday, Jan 24 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:20 | 1 | 53 |
The earliest flight to Sydney on United departs Auckland at 07:00 and the estimated flight time is 3 hour(s) 40 minutes.
United mostly uses Boeing 787-9, AirbusA320-271N neo, Airbus A320neo, B789, A21N for this route.
On your average week, you might see 28 plus flights operating each way between Sydney and Auckland.