United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
FRA |
|
PRG |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1 | A2 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | 2 | None |
PRG |
|
FRA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 2 | C12 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | 1 | None |
FRA |
|
PRG |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 1 | A19 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | 2 | None |
PRG |
|
BRU |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | T2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 |
ZRH |
|
PRG |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | T1 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | T2 |
BRU |
|
PRG |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | T2 |
PRG |
|
ZRH |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | 2 | C3 |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | None |
PRG |
|
VIE |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | T2 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | T3 |
VIE |
|
PRG |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | T3 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | T2 |
PRG |
|
MUC |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | T2 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | T2 |
MUC |
|
PRG |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 2 | G13 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | 2 | None |
GVA |
|
PRG |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2 | None |
PRG |
|
GVA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | 2 | None |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | None | None |
FRA |
|
PRG |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | 1 | None |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | None |
MUC |
|
PRG |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | 2 | K10 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | None |
PRG |
|
FRA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 2 | C9 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | 1 | A24 |
FRA |
|
PRG |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 1 | None |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | None |
MUC |
|
PRG |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 2 | G81 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | 2 | None |
PRG |
|
FRA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | C9 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | 1 | A14 |
PRG |
|
MUC |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 2 | C10 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 2 | None |
BRU |
|
PRG |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | None | A37 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | 2 | None |
PRG |
|
FRA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | C9 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | A40 |
MUC |
|
PRG |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | 2 | K18 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | 2 | None |
EWR |
|
PRG |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | C | 98 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | A4 |
PRG |
|
EWR |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | A4 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | B | 54 |
PRG |
|
YYZ |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 1 | B8 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | 1 | None |
YYZ |
|
PRG |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 1 | E81 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | 1 | None |