United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
ZRH |
|
OTP |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
OTP |
|
FRA |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 1 | B25 |
FRA |
|
OTP |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 1 | Z69 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
OTP |
|
MUC |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | 2 | H20 |
MUC |
|
OTP |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | 2 | H37 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
OTP |
|
VIE |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | 020 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:40 | None | None |
MUC |
|
OTP |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | T2 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | Main |
FRA |
|
OTP |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | T1 | B24 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | Main |
FRA |
|
OTP |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | 1 | Z20 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | None | None |
OTP |
|
FRA |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | 009 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | Z54 |
VIE |
|
OTP |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | G16 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
MUC |
|
OTP |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | 2 | H40 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:10 | None | None |
OTP |
|
MUC |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:10 | 2 |
OTP |
|
YUL |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | None | 014 |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
YYZ |
|
OTP |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | 1 | E80 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
YUL |
|
OTP |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | A52 |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
OTP |
|
YYZ |
Bucharest Romania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | None | 009 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | 1 | None |