United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 1 | C4 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:16 | B | 47 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 1 | B18 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:19 | B | 58 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | C25 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:34 | B | 44 |
IAH |
|
LGA |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | C | 45 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | B | 58 |
DEN |
|
LGA |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | B36 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:24 | B | 51 |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | B | 48 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:57 | A | 1 |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | B | 59 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:14 | C | 33 |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | 58 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:29 | B | 87 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | B | 58 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:23 | 1 | C2 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | B | 44 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | 1 | C29 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | B | 46 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:49 | 1 | B4 |
LGA |
|
IAD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | B | 43 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | C20 |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | B | 46 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:32 | None | B11 |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:29 | B | 45 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | B42 |
IAH |
|
LGA |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | B | 83 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:59 | B | 48 |
IAH |
|
LGA |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | B | 77 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:33 | B | 48 |
DEN |
|
LGA |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | A37 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:38 | B | 47 |
IAD |
|
LGA |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | D16 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | B | 44 |
YYZ |
|
LGA |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | 1 | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:12 | B | None |
LGA |
|
YYZ |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:37 | 1 | None |
LGA |
|
FLL |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | B | 44 |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:33 | 1 | C1 |
FLL |
|
LGA |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 1 | C1 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:11 | B | 45 |
LGA |
|
IAD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | B | 45 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:11 | None | A4C |
MCO |
|
LGA |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | B | 42 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:31 | B | 46 |
IAD |
|
LGA |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | None | A2E |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | B | 45 |
LGA |
|
YUL |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | B | None |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:11 | None | None |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | B | 46 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:04 | None | B39 |
LGA |
|
IAD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | B | 51 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | D6 |
LGA |
|
YYZ |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | B | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:52 | 1 | None |
YYZ |
|
LGA |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:57 | B | None |
YUL |
|
LGA |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | C75 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:59 | B | None |
RSW |
|
LGA |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | C5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:26 | B | 46 |
LGA |
|
RSW |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | B | 43 |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:21 | None | C9 |
LGA |
|
MSY |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B | 58 |
New Orleans United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | A3 |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | B |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:51 | WEST |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | B | 51 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:04 | None | B32 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | B | 43 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:03 | 1 | B22 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | 58 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:33 | 1 | B20 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | B |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:41 | T1 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 1 | C11 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:08 | B | 52 |
FLL |
|
LGA |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 1 | C4 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:22 | B | 45 |
DEN |
|
LGA |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | B39 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | B | 58 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | B | 47 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | 1 | B4 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 1 | B16 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:11 | B | 46 |
LGA |
|
MCO |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:59 | B | 45 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:58 | B | 41 |
PBI |
|
LGA |
West Palm Beach United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | B2 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:37 | B | 45 |
LGA |
|
IAD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | B | 46 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:11 | None | A6E |
LGA |
|
FLL |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | B | 45 |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:34 | 1 | C1 |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | B | 48 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:01 | C | 44 |
LGA |
|
PBI |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | B | 53 |
West Palm Beach United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:07 | None | B4 |
DEN |
|
LGA |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | B16 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | B | 47 |
LGA |
|
RSW |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | B | 46 |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:51 | None | C1 |
IAH |
|
LGA |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:27 | T1 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:11 | E |
LGA |
|
YYZ |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:43 | T1 |
LGA |
|
RSW |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | B | 49 |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:51 | None | C5 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 1 | B5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:36 | C | 63 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | B | 46 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:33 | 2 | F10 |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | B |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:27 |
LGA |
|
DEN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | B |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | WEST |
LGA |
|
IAH |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | B |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:12 |