United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
CUR |
|
EWR |
Curacao Curaçao | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | 1 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:27 | B | 66 |
EWR |
|
CUR |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:33 | C | 71 |
Curacao Curaçao | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:27 | None | None |
CUR |
|
PTY |
Curacao Curaçao | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:13 | None | None |
Panama City Panama | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:31 | None | None |
PTY |
|
CUR |
Panama City Panama | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:13 | 1 | 126 |
Curacao Curaçao | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:17 | None | None |