United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | A25 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:12 | C | 134 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 1 | C8 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:54 | None | A21 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 2 | F25 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:39 | None | A27 |
EWR |
|
CLT |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | C | 88 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | None | A23 |
CLT |
|
IAH |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | A23 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | C | 15 |
CLT |
|
IAD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | A21 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:36 | None | D10 |
CLT |
|
ORD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | A25 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:03 | 1 | C31 |
CLT |
|
IAH |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | A23 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | B | 79A |
CLT |
|
DEN |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | A27 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:33 | None | B58 |
CLT |
|
DEN |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | A21 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:23 | None | B48 |
CLT |
|
ORD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | A21 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:03 | 1 | C7 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | None | A27 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:29 | C | 103 |
EWR |
|
CLT |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | C | 85 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:44 | None | None |
IAH |
|
CLT |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | B | 7 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | A21 |
IAH |
|
CLT |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | E | 22 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:03 | None | A25 |
IAD |
|
CLT |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | D16 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:41 | None | A27 |
DEN |
|
CLT |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:46 | None | B60 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | A29 |
DEN |
|
CLT |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:53 | None | B58 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:13 | None | A21 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | A27 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:49 | C | 80 |
CLT |
|
IAD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | A29 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:28 | None | C26 |
EWR |
|
CLT |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | C | 81 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:01 | None | A25 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | MAIN |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | T1 |
CLT |
|
IAH |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | A21 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | C | 37 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | A27 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:49 | C | 70 |
CLT |
|
ORD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | A27 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:18 | 2 | F15 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | 2 | E5 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:51 | None | A25 |
IAH |
|
CLT |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | E | 1 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:59 | None | None |
EWR |
|
CLT |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | C | 82 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:28 | None | A23 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | A25 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:43 | C | 97 |
CLT |
|
IAH |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | A23 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:52 | C | 15 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | A27 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:24 | C | 80 |
IAH |
|
CLT |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:42 | MAIN |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | T1 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:49 | MAIN |
CLT |
|
IAD |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | A |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:26 | MAIN |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | B |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:09 | T1 |
IAH |
|
CLT |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | T1 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:44 |
IAD |
|
CLT |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:25 | MAIN |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:46 | A |
CLT |
|
IAH |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | A23 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:36 | C | 15 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | B | 3 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:20 | None | None |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T1 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:07 | MAIN |
CLT |
|
YYZ |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | A |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | T1 |
CLT |
|
MUC |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | D |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | T2 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 1 | C4 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:13 | None | A21 |
YYZ |
|
CLT |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 1 | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:19 | None | None |
CLT |
|
YYZ |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 1 | None |
MUC |
|
CLT |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | 2 | L30 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | D12 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | N | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:01 | 2 | None |
YYZ |
|
CLT |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:09 | None | None |
SAT |
|
CLT |
San Antonio United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | B | 5 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | A23 |
CLT |
|
EWR |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | A |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | N/A |