United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
BRU |
|
IAD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | B11 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | C12 |
IAD |
|
BRU |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | C3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
EWR |
|
BRU |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | C | 102 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | B7 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 2 | None |
BRU |
|
FNA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
Freetown Sierra Leone | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
FIH |
|
BRU |
Kinshasa The Democratic Republic of The Congo | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:40 | None | None |
BRU |
|
GVA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | A45 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | A13 |
BRU |
|
BJL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Banjul Gambia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
FRA |
|
BRU |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | 1 | A2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
BRU |
|
YUL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | B10 |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
BRU |
|
ORD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | B15 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 5 | M16 |
BRU |
|
MAN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | B4 |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
BRU |
|
BJL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | B6 |
Banjul Gambia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
BRU |
|
EWR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | B11 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | B | 55 |
FIH |
|
BRU |
Kinshasa The Democratic Republic of The Congo | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:40 | None | None |
ORD |
|
BRU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | 1 | C18 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | B17 |
BRU |
|
TLS |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Toulouse France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | 04 |
BRU |
|
ABJ |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | B30 |
Abidjan Cote d'Ivoire | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
BRU |
|
CPH |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | None | None |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | 2 | None |
BRU |
|
BJL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Banjul Gambia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
ABJ |
|
BRU |
Abidjan Cote d'Ivoire | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:59 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
BRU |
|
EBB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | B30 |
Entebbe Uganda | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | None | None |
BRU |
|
WAW |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | A49 |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
WAW |
|
BRU |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | A | 30 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
BRU |
|
FIH |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Kinshasa The Democratic Republic of The Congo | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | None | None |
BRU |
|
MXP |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | None | None |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | 1 | None |
BRU |
|
BER |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | A55 |
Berlin Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | 1 | Z34 |
BRU |
|
DLA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Douala Cameroon | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
ARN |
|
BRU |
Stockholm Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | 5 | F37 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
BRU |
|
COO |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
Cotonou Benin | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
MRS |
|
BRU |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1A | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | None |
BRU |
|
VCE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
BRU |
|
LYS |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | A53 |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 1 | None |
BRU |
|
DLA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | B30 |
Douala Cameroon | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
BRU |
|
CDG |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | A50 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | 2F | None |
ZRH |
|
BRU |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:25 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
CPH |
|
BRU |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | T3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | A |
CDG |
|
BRU |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | T2A |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 |
LIN |
|
BRU |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | MAIN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | A | A |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | T1 |
OSL |
|
BRU |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | I |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 |
BRU |
|
ZRH |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | A |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 |
PRG |
|
BRU |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | T2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 |
BIO |
|
BRU |
Bilbao Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | O |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 |
LYS |
|
BRU |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | T2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 |
GVA |
|
BRU |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | T1 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | A |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | T1 |
YUL |
|
BRU |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | None | A51 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
BRU |
|
EBB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | B34 |
Entebbe Uganda | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | None | None |
BRU |
|
DLA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | B10 |
Douala Cameroon | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | None | None |
BRU |
|
ARN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | A45 |
Stockholm Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | 5 | 19 |
OSL |
|
BRU |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | I |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | A |
COO |
|
BRU |
Cotonou Benin | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
BRU |
|
MXP |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | T1 |
BRU |
|
PRG |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | T2 |
BRU |
|
CDG |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | 2F | None |
BRU |
|
ORD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | 5 | None |
BRU |
|
FRA |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | A45 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | A17 |
BRU |
|
MAN |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |