United Flight status
Check your Flight status United
Check your Flight status United
SFO |
|
BOI |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 3 | F9 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:03 | None | B10 |
SFO |
|
BOI |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:41 | 3 | F10 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:23 | None | B10 |
SFO |
|
BOI |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 3 | F15 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | None | B10 |
IAH |
|
BOI |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | A | 8 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | B10 |
BOI |
|
LAX |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | B11 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:57 | 7 | 84 |
ORD |
|
BOI |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:42 | 1 | B21 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:44 | None | B10 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | B10 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:23 | None | B94 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | B11 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:49 | None | B29 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | B11 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:04 | None | A39 |
BOI |
|
ORD |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | None | B10 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:09 | 1 | B18 |
BOI |
|
ORD |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | None | B11 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:09 | 1 | B1 |
ORD |
|
BOI |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | 1 | B3 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:48 | None | B10 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | None | C38 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:47 | None | B11 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:52 | None | B80 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:58 | None | B21 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | B20 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:37 | None | B11 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | B10 |
LAX |
|
BOI |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | 7 | 71B |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:18 | None | B21 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:05 | None | B10 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:08 | None | B51 |
BOI |
|
SFO |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:46 | None | B10 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:38 | 3 | F7 |
BOI |
|
SFO |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | B21 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:51 | 3 | E10 |
BOI |
|
IAH |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | B10 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:56 | A | 7 |
BOI |
|
SFO |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | B21 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:54 | 3 | F10 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:46 | None | B11 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | B11 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | B46 |
BOI |
|
DEN |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | B60 |
BOI |
|
PSP |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | None |
Palm Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | WEST |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:31 | B |
BOI |
|
COS |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:40 | None | None |
Colorado Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:40 | None | None |
SFO |
|
BOI |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | 6B |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:16 | 3 | F6 |
DEN |
|
BOI |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:05 | None | B39 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | None | B21 |